| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 170° |
| Synsvinkel, vertikal | 170° |
| Vis antal farver | 16,2 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Pixeltæthed | 141 ppi |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 34,4 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 19,4 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 39,6 cm |
| DDC/CI | Yes |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 6 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 64% |
| NTSC-dækning (typisk) | 46% |
| Vis sRGB | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Komponent video synkronisering | Separate sync |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | No |
| Indbygget kamera | No |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| USB strømforsyning | Yes |
| USB strømforsyning op til | 15 W |
| HDMI | No |
| Lydudgang | Ja |
| HDCP | Yes |
| HDCP-version | 1.4/2.2 |
| VESA montering | Yes |
| Akse | Yes |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Hældningsvinkelområde | 0 - 90° |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Plug and play | Yes |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 9 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 6,2 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 4,4 W |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1223926 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 3658 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 359 mm |
| Dybde (med stativ) | 119 mm |
| Højde (med stativ) | 232 mm |
| Vægt (med stativ) | 1,03 kg |
| Pakkebredde | 404 mm |
| Pakkedybde | 103 mm |
| Pakkehøjde | 281 mm |
| Pakkevægt | 2,08 kg |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Brugervejledning | Yes |
| Medfølgende software | SmartControl |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
| Overholdelse af bæredygtighed | Yes |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
| EasyRead-tilstand | Yes |
| LowBlue tilstand | Yes |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
| Billedforbedring | SmartImage |
| Myndighedsgodkendelser | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus |
| Genbrugsplast | 60% |