Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 55 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 55 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 55 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 5 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 5 sek./side |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 55 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 55 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 4,9 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 5,8 sek./side |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 297 x 432 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, FTP, USB |
Scanningshastighed (farve) | 80 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 80 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (farve) | 160 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (sort) | 160 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | JPG, TIF |
Understøttede dokumentformater | PDF, XPS |
Fax |
---|
Fax | Farvefax |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 250000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 7000 - 50000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Blå, Magenta, Gul |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 3 |
Samlet inputkapacitet | 3650 ark |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 100 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 4 |
Maksimal indgangskapacitet | 6650 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 3500 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Medietyper til papirbakke | Banner, Kortlager, Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal, Brev, Oficio, Udtalelse, Universel |
Kuverter størrelser | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Medievægt på papirbakke | 60 - 256 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 256 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
USB-port | Ja |
USB-stik | USB Type-A / USB Type-B |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhedsalgoritmer | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | TCP/IP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | TCP/IP |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 2048 MB |
Maksimal intern hukommelse | 4096 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Processorkerner | 4 |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
Lydtryksniveau (dupleksudskrivning) | 54 dB |
Lydtryksniveau (kopiering) | 56 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 53 dB |
Lydeffektniveau (standby) | 29 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm diagonal | 25,4 cm (10") |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 1075 W |
Strømforbrug (kopiering) | 1100 W |
Strømforbrug (scanning) | 250 W |
Strømforbrug (klar) | 230 W |
Strømforbrug (dvale) | 2,9 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 4,6 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 15 - 85% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Driftshøjde | 0 - 2500 m |
Godkendelser |
---|
Certificering | ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 615 mm |
Dybde | 697 mm |
Højde | 1225 mm |
Vægt | 134,5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 758 mm |
Pakkedybde | 911 mm |
Pakkehøjde | 1505 mm |
Pakkevægt | 168 kg |