Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Teal |
Farvenavn | Tidal Teal |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Aluminium |
Display |
---|
Skærm diagonal | 36,8 cm (14.5") |
Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WQXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
Processorgeneration | AMD Ryzen 7 7th Gen |
Processormodel | 7840HS |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
Processorfrekvens | 3,8 GHz |
Processor-cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Neural processor-enhed (NPU) |
---|
Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
NPU-ydeevne op til | 10 TOPs |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 6400 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | AMD |
Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3306 |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nej |
WWAN | Ikke installeret |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
Præstation |
---|
Bundkort chipsæt | AMD SoC |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Spansk |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Prøvesoftware | Office |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 73 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 100 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Nej |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,49 kg |
Bredde | 325,5 mm |
Dybde | 226,5 mm |
Højde | 15,6 mm |