LENOVO TS/ThinkVision P27u-20/27"/3840 x 2160
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO TS/ThinkVision P27u-20/27"/3840 x 2160
-
Size
27"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
60Hz
-
Sustainability
TCO
|
Description
Specifications
Energy label
Lenovo ThinkVision P27u-20. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeltæthed | 163 ppi |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Yes |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Standard for farveskala | Adobe RGB |
| Farveområde | 99,1% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget kamera | Yes |
| Indbygget mikrofon | Yes |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | No |
| USB strømforsyning | No |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Indbygget KVM switch | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Akse | Yes |
| Drejelig | Yes |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 47 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 35 W |
| Strømforbrug (maks.) | 240 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 26 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 613,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 219,9 mm |
| Højde (med stativ) | 556,4 mm |
| Vægt (med stativ) | 7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 368,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,4 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,36 cm |
| Pakkebredde | 732 mm |
| Pakkedybde | 187 mm |
| Pakkehøjde | 510 mm |
| Pakkevægt | 12,8 kg |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.