| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Luna grey |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Yes |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processormodel | 8940HX |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 32 |
| Processor boost frekvens | 5,3 GHz |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 64 MB |
| L2-cache | 16 MB |
| Processor base power | 55 W |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 5200 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Yes |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| On-board grafikkort | Yes |
| Diskret grafikadapter | Yes |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| 4 | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Yes |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Yes |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Privatlivskamera | Yes |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | No |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Yes |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Yes |
| Baggrundsbelyst tastatur | Yes |
| Spildsikret tastatur | Yes |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Tast til andenpilot | Yes |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Prøvesoftware | Office |
| Medfølgende software | Office Trial + Lenovo AI Now |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 85 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 4,11 t |
| Hurtig opladning | Yes |
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
| Vekselstrømsadapter strøm | 300 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Yes |
| USB strømforsyning | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Fingeraftrykslæser | No |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Yes |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Tilsynsførende |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 3
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Vægt | 2,15 kg |
| Bredde | 354,6 mm |
| Dybde | 256,2 mm |
| Højde | 19,3 mm |
| AC-adapter inkluderet | Yes |