LENOVO ThinkVision P25i-30
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO ThinkVision P25i-30
-
Size
24.5"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
100Hz
|
Description
Specifications
Energy label
Related products
Lenovo ThinkVision P25i-30. Skærm diagonal: 62,2 cm (24.5"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 62,2 cm (24.5") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2802 x 0,2802 mm |
| Pixeltæthed | 89,9 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 54,4 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 30,3 cm |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 83% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | No |
| Indbygget kamera | No |
| Indbygget mikrofon | No |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Aftageligt stativ | Yes |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | No |
| USB strømforsyning | No |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydindgang | Ja |
| Ethernet LAN | No |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 12,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 52 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 557,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 199,7 mm |
| Højde (med stativ) | 511,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,4 kg |
| Bredde (uden stativ) | 557,3 mm |
| Dybde (uden stativ) | 49 mm |
| Højde (uden stativ) | 328,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,4 kg |
| Facet bredde (side) | 1,76 cm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 2 mm |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 160 mm |
| Pakkehøjde | 422 mm |
| Pakkevægt | 8,4 kg |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Hurtig start guide | Yes |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D)
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.