LENOVO T27hv-30 27inch IPS 2560x1440 16:9 75Hz 300cd/m2 4ms HDMI DP DP USB-C 3.2 G1 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black
Frontpage
Monitor/TV
Monitor
LENOVO T27hv-30 27inch IPS 2560x1440 16:9 75Hz 300cd/m2 4ms HDMI DP DP USB-C 3.2 G1 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO T27hv-30 27inch IPS 2560x1440 16:9 75Hz 300cd/m2 4ms HDMI DP DP USB-C 3.2 G1 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black
-
Size
27"
-
Resolution
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
75Hz
|
Description
Specifications
Energy label
Lenovo ThinkVision T27hv-30. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget kamera | Yes |
| Megapixel | 5 MP |
| Indbygget mikrofon | Yes |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Yes |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| USB strømforsyning | Yes |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| AC (strøm) indgang | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 23 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 30 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 168,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 613,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 204,7 mm |
| Højde (med stativ) | 584,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 7,9 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 53,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 404,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,7 kg |
| Facet bredde (side) | 2,1 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2,1 mm |
| Facet bredde (bund) | 4,14 cm |
| Pakkebredde | 720 mm |
| Pakkedybde | 160 mm |
| Pakkehøjde | 510 mm |
| Pakkevægt | 10,9 kg |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB Type-C |
| Hurtig start guide | Yes |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV
Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.