Please wait...
The product was added to the shopping cart. View shopping cart

LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black

Frontpage Monitor/TV Monitor LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black
You have to log in to shop/see prices.
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)

LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black

SKU:
63DBRAT1EU
EAN:
0196802362085
  • Size 49"
  • Resolution 5120 x 1440
  • HD Dual Wide Quad HD
  • USB-C 1
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 1
  • Touchscreen No
  • Speakers Yes
  • Screen Shape Curved
  • Height adjustment Yes
  • Swivelling Yes
  • Pivot No
  • Usage Personal display
  • Refresh rate 60Hz
På fjernlager
Description

Lenovo ThinkVision P49w-30. Skærm diagonal: 124,5 cm (49"), Skærmopløsning: 5120 x 1440 pixel, HD-type: DQHD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 32:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort

Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.