LEGRAND Keor Multiplug - UPS - 480 W
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LEGRAND Keor Multiplug - UPS - 480 W
-
Effekt
800VA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
Legrand Keor ASI MULTIPLUG 800 FR. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 0,8 kVA, Udgangseffekt: 480 W. AC stikkontakt typer: Type E, Strømstik: Type F, AC udgange, antal: 6 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterikapacitet: 7 At, Batterispænding: 12 V. Formfaktor: Kompakt, Produktfarve: Sort, Hvid, Certificering: EN 62040-1, EN 62040-2. Bredde: 190 mm, Dybde: 296 mm, Højde: 89,5 mm
| UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
| Output strømkapacitet (VA) | 0,8 kVA |
| Udgangseffekt | 480 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 170 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 280 V |
| Indgangsfrekvens | 45/65 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 207 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 253 V |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Regulering af udgangsfrekvens | 1 Hz |
| Regulering af udgangsspænding | 10% |
| Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
| Antal indgående faser | 1 |
| Antal udgående faser | 1 |
| Effektivitet | 97% |
| Udgående strømfaktor | 0,6 |
| Støjniveau | 40 dB |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Overopladning, Overafladning, Overbelastning, Kortslutning |
| Lydalarmer | Ja |
| Potentiel ledig output | Nej |
| Autosluk | Nej |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| AC stikkontakt typer | Type E |
| Strømstik | Type F |
| AC udgange, antal | 6 AC stikkontakt(er) |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB porttype | USB Type-A |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Batterikapacitet | 7 At |
| Batterispænding | 12 V |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 15 min. |
| Opladningstid for batteri | 6 t |
| Formfaktor | Kompakt |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| LED-indikatorer | Ja |
| Certificering | EN 62040-1, EN 62040-2 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Palle nettohøjde | 104 cm |
| Palle nettodybde | 100 cm |
| Palle nettobredde | 120 cm |
| Palle nettovægt | 345,6 kg |
| Bredde | 190 mm |
| Dybde | 296 mm |
| Højde | 89,5 mm |
| Vægt | 5,5 kg |
| Pakkebredde | 190 mm |
| Pakkedybde | 5,03 mm |
| Pakkehøjde | 89,5 mm |
| Pakkevægt | 6,08 kg |
| Produkter pr. palle | 54 stk |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 158 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 390 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 290 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 6,4 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.