INTEL SSD DC P4600 SERIES 3.2TB 2.5I
You have to log in to shop/see prices.
|
|
INTEL SSD DC P4600 SERIES 3.2TB 2.5I
-
Read Speed
3.27GB/s
-
Write Speed
2.02GB/s
-
Interface
PCI Express 3.0
-
Form Factor
2.5"
-
SSD Capacity
3.2TB
|
Description
Specifications
Expert Reviews
Intel DC P4600. SDD-kapacitet: 3,2 TB, SSD-formfaktor: 2.5", Læsehastighed: 3270 MB/s, Skrivehastighed: 2020 MB/s, Komponent til: Server/arbejdsplads
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SDD-kapacitet | 3,2 TB |
| Grænseflade | PCI Express 3.1 |
| Hukommelsestype | 3D TLC |
| NAND flash type | TLC (Triple Level Cell) |
| NVMe | Yes |
| NVMe version | 1.2 |
| Komponent til | Server/arbejdsplads |
| Hardware kryptering | Yes |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| Læsehastighed | 3270 MB/s |
| Skrivehastighed | 2020 MB/s |
| Tilfældig læsning (100%) | 695000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (100% ) | 226000 IOPS |
| Ventetid ved læsning | 79 µs |
| Ventetid ved skrivning | 34 µs |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| End-to-end databeskyttelse | Yes |
| Forbedret datateknologi beskyttelse ved strømtab | Yes |
| Overvågning af SSD temperatur | Yes |
| Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| TBW bedømmelse | 17050 |
| Markedssegment | Server |
| SSD-anvendelsestag | Datacenter |
| SSD ARK ID | 97002 |
| Kompatible produkter | Intel Server System R1208WFTYS, R2208WF0ZS, R2208WFTZS, R2224WFTZS, R2308WFTZS, R2312WF0NP, R2312WFTZS |
| Strømforbrug (læse) | 9,84 W |
| Strømforbrug (skrive) | 19,73 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 5 W |
| Intel® Udholdenhedsteknologi (HET) | Yes |
| Intel® Rapid Start Teknologi | No |
| Intel® Remote Secure Erase | No |
| Intel® Smart Response Teknologi | No |
| Intel® Smart Response Technology version | 0,00 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Stød under drift | 1000 G |
| Ikke-drift stød | 1000 G |
| Højde | 15 mm |
| Vægt | 134 g |
| Produktfarve | Sølv |
| Kølingstype | Kølelegeme |
| Drive kapacitet | 3,2 TB |
| Lanceringsdato | Q2'17 |
| Produktbeskrivelse URL | http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-p4600-brief.html |
| SSD holdbarhed bedømmelse | 18.20 PBW |
| SSD hardware kryptering | AES 256 bit |
| SSD strømforbrug (aktiv) | Sequential Avg. 21W (Write), 10W (Read) |
| SSD strømforbrug (inaktiv) | <5 W |
| SSD chok | 1000 G/0.5 msec |
| SSD vægt | 131 g |
| Sekventiel aflæsning | 2850 MB/s |
| Sekventiel skrivning | 1900 MB/s |
| Status | Launched |
| Sidste ændring | 63903513 |
| Intel Rapid Start Technology version | 0,00 |
| Remote Secure Erase (RSE) technology version | 0,00 |
| Produktfamilie | Datacenter SSD |
| Produktserie | Intel® SSD DC P4600 Series |
| Produktkode navn | Cliffdale |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.