INTEL 800GB P3700 PCIe 2,5" SSD
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
INTEL 800GB P3700 PCIe 2,5" SSD
-
Læshastighed
2.8GB/s
-
Skrivhastighed
1.9GB/s
-
Grænseflade
PCI Express 3.0
-
Form factor
2.5"
-
Kapacitet
800GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
Intel DC P3700. SDD-kapacitet: 800 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Læsehastighed: 2800 MB/s, Skrivehastighed: 1900 MB/s
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SDD-kapacitet | 800 GB |
| Grænseflade | PCI Express 3.0 |
| Hukommelsestype | MLC |
| NVMe | Ja |
| Læsehastighed | 2800 MB/s |
| Skrivehastighed | 1900 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 460000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 90000 IOPS |
| Tilfældig læsning (8KB) | 285000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (8KB) | 45000 IOPS |
| Tilfældig læsning (100%) | 460000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (100% ) | 90000 IOPS |
| Ventetid ved læsning | 20 µs |
| Ventetid ved skrivning | 20 µs |
| Litografi | 20 nm |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| End-to-end databeskyttelse | Ja |
| Forbedret datateknologi beskyttelse ved strømtab | Ja |
| Overvågning af SSD temperatur | Ja |
| Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| Markedssegment | Server |
| SSD-anvendelsestag | Datacenter |
| SSD ARK ID | 79627 |
| Certificering | UL, CE, C-Tick, BSMI, KCC, Microsoft WHQL, VCCI |
| Strømforbrug (inaktiv) | 4 W |
| Intel® Udholdenhedsteknologi (HET) | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -55 - 95 °C |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Stød under drift | 1000 G |
| Maksimal ikke-drift højde | 12192 m |
| Maksimal driftshøjde | 3048 m |
| Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
| Højde | 15 mm |
| Vægt | 115 g |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
| Produktfarve | Grå |
| Intern | Ja |
| Processor litografi | 20 nm |
| Fødselsdato | Q2'14 |
| Drive kapacitet | 800 GB |
| Lanceringsdato | Q2'14 |
| Produktbeskrivelse URL | http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/intel-ssd-dc-family-for-pcie-brief.pdf |
| Produktnavn | Intel SSD DC P3700 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC) |
| SSD holdbarhed bedømmelse | 14.6 PBW (JEDEC Workload), 10 DWPD |
| SSD strømforbrug (aktiv) | 18W (write), 9W (read) |
| SSD strømforbrug (inaktiv) | 4W |
| SSD chok | 1000G/0.5msec |
| SSD vægt | 115gm |
| Sekventiel aflæsning | 2800 MB/s |
| Sekventiel skrivning | 1900 MB/s |
| Status | Discontinued |
| Sidste ændring | 63903513 |
| Produktfamilie | Datacenter SSD |
| Produktserie | Intel DC P3700 |
| Produktkode navn | Fultondale |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.