INTEL 512GB 600p Series M.2 TLC SSD
You have to log in to shop/see prices.
|
|
INTEL 512GB 600p Series M.2 TLC SSD
-
Read Speed
1.775GB/s
-
Write Speed
560MB/s
-
Interface
PCI Express 3.0
-
Form Factor
M.2
-
SSD Capacity
512GB
|
Description
Specifications
Expert Reviews
Intel 600p. SDD-kapacitet: 512 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 1775 MB/s, Skrivehastighed: 560 MB/s
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Grænseflade | PCI Express |
| Hukommelsestype | TLC |
| Læsehastighed | 1775 MB/s |
| Skrivehastighed | 560 MB/s |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| End-to-end databeskyttelse | No |
| Forbedret datateknologi beskyttelse ved strømtab | No |
| Overvågning af SSD temperatur | No |
| Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1600000 t |
| TBW bedømmelse | 72 |
| SSD-anvendelsestag | Forbruger |
| SSD ARK ID | 94924 |
| Strømforbrug (læse) | 0,1 W |
| Strømforbrug (skrive) | 0,1 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,04 W |
| Intel® Udholdenhedsteknologi (HET) | No |
| Intel® Rapid Start Teknologi | Yes |
| Intel® Smart Response Teknologi | Yes |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
| Produktfarve | Sort, Grøn |
| Intern | Yes |
| Tilfældig skrivning (8GB span) | 128000 IOPS |
| Status | Launched |
| Tilfældig læsning (8GB span) | 128500 IOPS |
| Produktfamilie | Forbruger SSD |
| Produktserie | Intel® SSD 600p Series |
| Produktkode navn | Pleasant Star |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.