INTEL 1.2TB S3520 2,5" MLC SSD
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
INTEL 1.2TB S3520 2,5" MLC SSD
-
Læshastighed
450MB/s
-
Skrivhastighed
380MB/s
-
Grænseflade
Serial ATA III
-
Form factor
2.5"
-
Kapacitet
1.2TB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
Intel DC S3520. SDD-kapacitet: 1,2 TB, SSD-formfaktor: 2.5", Læsehastighed: 450 MB/s, Skrivehastighed: 380 MB/s, Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek.
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SDD-kapacitet | 1,2 TB |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| Hukommelsestype | MLC |
| Hardware kryptering | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Læsehastighed | 450 MB/s |
| Skrivehastighed | 380 MB/s |
| Tilfældig læsning (100%) | 67500 IOPS |
| Tilfældig skrivning (100% ) | 17500 IOPS |
| Ventetid ved læsning | 40 µs |
| Ventetid ved skrivning | 42 µs |
| Litografi | 16 nm |
| End-to-end databeskyttelse | Ja |
| Forbedret datateknologi beskyttelse ved strømtab | Ja |
| Overvågning af SSD temperatur | Ja |
| Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| TBW bedømmelse | 2455 |
| Markedssegment | Server |
| SSD-anvendelsestag | Datacenter |
| SSD ARK ID | 93006 |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 3,5 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,6 W |
| Intel® Udholdenhedsteknologi (HET) | Nej |
| Intel® Rapid Start Teknologi | Nej |
| Intel® Smart Response Teknologi | Nej |
| Intel® Smart Response Technology version | 0,00 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Stød under drift | 1000 G |
| Højde | 7 mm |
| Vægt | 66 g |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
| Produktfarve | Sølv |
| Intern | Ja |
| Drive kapacitet | 1,2 TB |
| Lanceringsdato | Q3'16 |
| SSD holdbarhed bedømmelse | 2455 TBW |
| SSD hardware kryptering | AES 256 bit |
| SSD strømforbrug (aktiv) | 3.5 W |
| SSD strømforbrug (inaktiv) | 600 mW |
| SSD chok | 1000G/0.5ms |
| SSD vægt | 66 g |
| Sekventiel aflæsning | 450 MB/s |
| Sekventiel skrivning | 380 MB/s |
| Status | Discontinued |
| Sidste ændring | 63903513 |
| Intel Rapid Start Technology version | 0,00 |
| Produktfamilie | Datacenter SSD |
| Produktserie | Intel® SSD DC S3520 Series |
| Produktkode navn | Downieville |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.