INTEL 120GB Pro 5400s TLC SSD
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
INTEL 120GB Pro 5400s TLC SSD
-
Læshastighed
560MB/s
-
Skrivhastighed
400MB/s
-
Grænseflade
Serial ATA III
-
Form factor
M.2
-
Kapacitet
120GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Intel Pro 5400s. SDD-kapacitet: 120 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 560 MB/s, Skrivehastighed: 400 MB/s, Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek.
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SDD-kapacitet | 120 GB |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| Hukommelsestype | TLC |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Læsehastighed | 560 MB/s |
| Skrivehastighed | 400 MB/s |
| Tilfældig læsning (8KB) | 60000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (8KB) | 50000 IOPS |
| Ventetid ved læsning | 50 µs |
| Ventetid ved skrivning | 50 µs |
| Litografi | 16 nm |
| End-to-end databeskyttelse | Nej |
| Forbedret datateknologi beskyttelse ved strømtab | Nej |
| Overvågning af SSD temperatur | Nej |
| Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^16 bits read |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1600000 t |
| SSD-anvendelsestag | Proffesionelle |
| SSD ARK ID | 94443 |
| Certificering | UL, CE, RCM, BSMI, KCC, Microsoft WHCK/WHLK, VCCI,
SATA-IO |
| Strømforbrug (læse) | 0,08 W |
| Strømforbrug (skrive) | 0,08 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,04 W |
| Intel® Udholdenhedsteknologi (HET) | Nej |
| Intel® Rapid Start Teknologi | Ja |
| Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
| Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -55 - 95 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Stød under drift | 1000 G |
| Ikke-drift stød | 1000 G |
| Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Intern | Ja |
| Tilfældig skrivning (8GB span) | 50000 IOPS |
| Status | Launched |
| Tilfældig læsning (8GB span) | 60000 IOPS |
| Intel Rapid Start Technology version | 1,00 |
| Produktfamilie | Professionel SSD |
| Produktserie | Intel® SSD Pro 5400s Series |
| Produktkode navn | Loyd Star Pro |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.