Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | No |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 80 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 60 Hz |
Standard for farveskala | NTSC |
Farveområde | 72% |
Præstation |
---|
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbygget kamera | Yes |
Indbygget mikrofon | Yes |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Yes |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
USB strømforsyning | Yes |
USB strømforsyning op til | 100 W |
HDMI | Yes |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Yes |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | No |
Højdejustering | Yes |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Yes |
Drejelig | Yes |
Drejevinkel område | 0 - 30° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | Yes |
Plug and play | Yes |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 70 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 175 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 298044 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,4 mm |
Dybde (med stativ) | 206,8 mm |
Højde (med stativ) | 486,4 mm |
Vægt (med stativ) | 6,86 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 48,5 mm |
Højde (uden stativ) | 323,3 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 646 mm |
Pakkedybde | 269 mm |
Pakkehøjde | 438 mm |
Pakkevægt | 11 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Bagbelyst skærm uden kviksølv |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 6,86 kg |
Højde | 323,3 mm |
Bredde | 539,4 mm |
Dybde | 48,5 mm |