Display |
---|
Skærm diagonal | 58,4 cm (23") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | No |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Yes |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,265 x 0,265 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 50,9 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 28,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 80 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 60 Hz |
Overfladehårdhed | 3H |
Farveområde | 72% |
Standard for farveskala | NTSC |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | Yes |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | No |
Indbygget kamera | No |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Yes |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | No |
HDMI | Yes |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | No |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | No |
Højdejustering | Yes |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Yes |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Yes |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Yes |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 21 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 51 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Yes |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 52,2 mm |
Dybde (med stativ) | 49 mm |
Højde (med stativ) | 20,7 mm |
Vægt (med stativ) | 5,4 kg |
Bredde (uden stativ) | 521,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 4,7 mm |
Højde (uden stativ) | 31,3 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 521,6 mm |
Pakkedybde | 207 mm |
Pakkehøjde | 489,8 mm |
Pakkevægt | 8 kg |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 360631 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 5,4 kg |
Højde | 313,1 mm |
Bredde | 521,6 mm |
Dybde | 47 mm |