Display |
---|
Skærm diagonal | 95,2 cm (37.5") |
Skærmopløsning | 3840 x 1600 pixel |
Naturligt aspektforhold | 21:9 |
HD-type | UltraWide Quad HD+ |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | Kant LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Yes |
Skærm form | Flad |
Bedømmelse af skærmkrumning | 2300R |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600 |
Billedformat | 21:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Pixeltæthed | 111 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 88 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 36,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 140 kHz |
Digital vertikal frekvens | 30 - 60 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 95,3 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Yes |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Overfladehårdhed | 3H |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 100% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Flimmerfri teknologi | Yes |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Yes |
Antal højttalere | 4 |
Udgangseffekt (RMS) | 12 W |
Indbygget kamera | No |
Lyddekodere | DTS Virtual:X |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Yes |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Yes |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 5 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
USB strømforsyning | Yes |
USB strømforsyning op til | 100 W |
HDMI | Yes |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal DisplayPort-udgange | 1 |
DisplayPort ud-version | 1,4 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Udgang til hovedtelefoner | No |
HDCP | Yes |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Yes |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Yes |
Højdejustering | Yes |
Højdejustering | 15 cm |
Drejelig | Yes |
Drejevinkel område | -10 - 10° |
Hældningsindstilling | Yes |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 38 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 75 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 62 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 318 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1900717 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 894,4 mm |
Dybde (med stativ) | 266,9 mm |
Højde (med stativ) | 581 mm |
Vægt (med stativ) | 12,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 894,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 108,4 mm |
Højde (uden stativ) | 396,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 1060 mm |
Pakkedybde | 226 mm |
Pakkehøjde | 527 mm |
Pakkevægt | 18,9 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | HDMI, Thunderbolt, USB Type-C til USB Type-A |
Hurtig start guide | Yes |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | TCO, ENERGY STAR |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 180 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 103 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 67 |
Andre funktioner |
---|
Oprindelsesland | Kina |
Vægt | 12,2 kg |
Højde | 396,9 mm |
Bredde | 894,4 mm |
Dybde | 108,4 mm |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497776638 |