Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Berøringsskærm | No |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 350 cd/m² |
Antirefleksskærm | Yes |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Billedformat | 16:10 |
Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 75 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 100 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 61 cm |
Farvedybde | 8 Bit |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 85% |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Yes |
Lav Blue Light teknologi | Yes |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | No |
Indbygget kamera | No |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Yes |
USB upstream port type | USB Type-A, USB Type-B |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
HDMI | Yes |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDCP | Yes |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Yes |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Yes |
Højdejustering | Yes |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Yes |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | Yes |
Drejevinkel område | 0 - 45° |
Hældningsindstilling | Yes |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 26,4 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 160 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 35% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 531,7 mm |
Dybde (med stativ) | 195 mm |
Højde (med stativ) | 521,4 mm |
Vægt (med stativ) | 5,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 531,7 mm |
Dybde (uden stativ) | 38,5 mm |
Højde (uden stativ) | 342,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 625 mm |
Pakkedybde | 142 mm |
Pakkehøjde | 415 mm |
Pakkevægt | 7,8 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 210 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 154 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 56 |
Andre funktioner |
---|
Oprindelsesland | Kina |
Vægt | 5,2 kg |
Højde | 342,9 mm |
Bredde | 531,7 mm |
Dybde | 38,5 mm |
Certificering | MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Microsoft WHQL Certification (Windows 11 and Windows 10); Ukraine CoC; Ukraine DOC |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 197498467719; (ABY) 197498467764 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498467719, 197498467764 |