Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Berøringsskærm | No |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Yes |
Type af baggrundslys | Kant LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 350 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Yes |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 160 x 120, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 146 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 100 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 61 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Præstation |
---|
Lav Blue Light teknologi | Yes |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbygget kamera | No |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Yes |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
HDMI | Yes |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal DisplayPort-udgange | 1 |
DisplayPort ud-version | 1,2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
HDCP | Yes |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Yes |
Højdejustering | Yes |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Yes |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Yes |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Yes |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 36 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 69 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 531,7 mm |
Dybde (med stativ) | 195 mm |
Højde (med stativ) | 521,4 mm |
Vægt (med stativ) | 4,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 531,7 mm |
Dybde (uden stativ) | 38,5 mm |
Højde (uden stativ) | 342,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 7,4 kg |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Yes |
Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 210 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 154 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 56 |
Andre funktioner |
---|
Oprindelsesland | Kina |
Vægt | 4,8 kg |
Højde | 342,9 mm |
Bredde | 531,7 mm |
Dybde | 38,5 mm |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 197498445786; (ABY) 197498445830 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498445786, 197498445830 |