Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | No |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontal scanningsområde | 60 - 75 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 30 - 94 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 51,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 32,4 cm |
3D | No |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | No |
Indbygget kamera | No |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Yes |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | No |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Yes |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Yes |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Yes |
Højdejustering | Yes |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Yes |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | Yes |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Yes |
Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
Plug and play | Yes |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 25 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 538,8 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Højde (med stativ) | 463 mm |
Vægt (med stativ) | 6,6 kg |
Bredde (uden stativ) | 532 mm |
Dybde (uden stativ) | 46,8 mm |
Højde (uden stativ) | 351 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,7 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 361689 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | No |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |
Tænd-/slukkontakt | Yes |
TV-tuner, integreret | No |