Design |
---|
Produkttype | Mobil tynd klient |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Cloud-databehandling |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmramme teknologi | Micro-Edge |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen™ 3 |
Processormodel | 5425U |
Processorkerner | 4 |
Processortråde | 8 |
Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
Processorfrekvens | 2,7 GHz |
Processor-cache | 8 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 4 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Antal ledige interne hukommelsesudvidelsesstik | 2 |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | AMD |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera signalformat | 720p |
Front kamera HD type | HD |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Realtek RTL8852BE |
Producent af WLAN-controller | Realtek |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Præstation |
---|
Bundkort chipsæt | AMD SoC |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Specielle funktioner på tastaturet | Spill-resistant |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 IoT Enterprise |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029308061 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 42 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,38 kg |
Bredde | 321,9 mm |
Dybde | 213,9 mm |
Højde | 19,9 mm |