| Farve | Yes |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Duplex udskrivning | Yes |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi |
| Farve på udskriftsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 600 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 25 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 25 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 55 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 10,9 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 11 sek./side |
| Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 150 - 2500 sider pr. måned |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Sidebeskrivelsessprog | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Printer skrifttyper | Scalable, TrueType |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Udskiftningspatroner | Original HP 219A LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 1.300 sider) W2190A; Original HP 219A LaserJet-tonerpatron, cyan (ca. 1.200 sider) W2191A; Original HP 219A LaserJet-tonerpatron, gul (ca. 1.200 sider) W2192A; Original HP 219A LaserJet-tonerpatron, magenta (ca. 1.200 sider) W2193A; Original HP 219X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (ca. 3.200 sider) W2190X; Original HP 219X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (ca. 2.500 sider) W2191X; Original HP 219X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (ca. 2.500 sider) W2192X; Original HP 219X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (ca. 2.500 sider) W2193X |
| HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 251 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Multifunktionsbakke | Yes |
| Maksimalt antal inputbakker | 2 |
| Maksimal indgangskapacitet | 251 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 100 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 355.6 mm |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Blankt papir, Blonde papir, Genbrugspapir, Kuverter, Kortlager, Etiketter, Lysbilleder, Kraftigt papir, Letvægts papir, Groft papir, Brevpapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio, 16K |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Kuverter størrelser | B5, C5, DL |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Brugerdefineret mediebredde | 76 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 356 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 176 g/m² |
| Direkte udskrivning | Yes |
| USB-port | Yes |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Wi-Fi | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
| Indbygget processer | Yes |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 51 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,3 dB |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Blå, Grå |
| Indbygget skærm | Yes |
| Skærm | TFT |
| Farveskærm | Yes |
| Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontroltype | Berøring |
| Certificering | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Strømforbrug (udskrivning) | 416 W |
| Strømforbrug (klar) | 7,6 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,05 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,05 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,338 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel |
| Overholdelse af bæredygtighed | Yes |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 190 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 133 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 8 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 33 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 15 |
| Bredde | 418 mm |
| Dybde | 419,1 mm |
| Højde | 341,3 mm |
| Vægt | 17,1 kg |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Pakkebredde | 497 mm |
| Pakkedybde | 398 mm |
| Pakkehøjde | 532 mm |
| Pakkevægt | 20,6 kg |
| Patron(er) inkluderet | Yes |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 600 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 500 Sider |
| Brugervejledning | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Yes |
| Medfølgende software | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| HP-dynamic security | Yes |
| HP Security tools | Unique Admin Password; Enable/Disable USB; EWS Session Time Out; Control Panel Inactivity Timeout; Role Based Access Control; WebScan Disabled by default. |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388446, 196786388477, 196786388484, 196786388491 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8443310000 |
| Pallens bruttovægt | 495,4 kg |
| Lag pr. palle | 4 stk |
| Produkter pr. palle | 24 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
| Compliance-certifikater | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440359?sku=499Q6F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
| Alt-i-en-multitasking | Yes |
| Anbefalede systemkrav | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection.
Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 9,7 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 13,9 sek./side |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Fabriksgaranti | 1 års begrænset garanti. Få flere oplysninger på https://www.support.hp.com[14]. 3 års kommerciel garanti fra HP uden ekstra omkostninger (tilmeld dig inden for de første 60 dage på https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 15 - 27 °C |
| Brugerdefinerede mediestørrelser | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Pallevægt (efter britisk standard) | 495,4 kg (1092.2 Pund) |
| Aktustike effekt emissioner (klar) | 23 dB |
| Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar) | 16 dB |
| Typisk elforbrug (TEC) nummer | 0.338 kWh/week (Energy Star) |
| UNSPSC-kode | 43212110 |
| Kassens indhold | HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers |