GOODRAM Sd05 1.92 Tb 2.5" Serial Ata
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
GOODRAM Sd05 1.92 Tb 2.5" Serial Ata
Varenr.:
GESD05SA00-1T9NS30B
|
Beskrivelse
Specifikationer
Goodram SD05. SDD-kapacitet: 1,92 TB, SSD-formfaktor: 2.5", Komponent til: Server
| SDD-kapacitet | 1,92 TB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| NVMe | Nej |
| Hukommelsestype | 3D TLC |
| Komponent til | Server |
| Hardware kryptering | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES, TCG Opal 2.0 |
| Tilfældig læsning (4KB) | 98000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 77000 IOPS |
| Ventetid ved læsning | 130 µs |
| Ventetid ved skrivning | 30 µs |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| Daglige drevskrivninger (DWPD) | 3 |
| Strømforbrug (inaktiv) | 1,4 W |
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100 mm |
| Højde | 7 mm |
| Vægt | 29 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.