| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Xeon Silver |
| Processorgeneration | Intel Xeon skalerbar 3. generation |
| Processormodel | 4310 |
| Processorfrekvens | 2,1 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,3 GHz |
| Processor-cache | 18 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Pufret hukommelsestype | Registered (buffered) |
| Hukommelse rangering | 2 |
| Hukommelsesstik | 16x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 2933 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 3200 MT/s |
| Maksimal intern hukommelse | 1 TB |
| Samlet lagringskapacitet | 480 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 480 GB |
| SSD-grænsefladetype | SATA III |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| Understøttede SSD-størrelser | 3.5" |
| Antal understøttede SSD'er | 8 |
| Understøtter RAID | No |
| Understøttede RAID-kontroller | PERC H755 |
| Understøtter hot-plug | Yes |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Daglige drevskrivninger (DWPD) | 1 |
| Lagerdisk adapter inkluderet | Yes |
| Lagringsdrev adaptertype | 2.5" - 3.5" |
| LAN Kontroller | Broadcom 57412 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
| PCI Ekspres x8 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| Kabinettype | Stativ (2U) |
| Produktfarve | Sort |
| Kant | Yes |
| Fjernstyret administration | iDRAC9 Enterprise 15G |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Redundant strømforsyning | Yes |
| Strømforsyning | 1100 W |
| Antal understøttede overflødige strømforsyninger | 2 |
| Antal installerede strømforsyninger | 2 |
| Strømkabellængde | 2 m |
| Strømkabelstik 1 | C13 forbinder |
| Strømkabelstik 2 | C14 forbinder |
| Strømkabelstrøm | 10 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12000 m |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Titanium |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 8790 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 4760 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 1018 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 162 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 7580 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 26 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 1206 |
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
| Emballageindhold | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Bytes pr. sektor | 512 |