| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Xeon Silver |
| Processorgeneration | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Processormodel | 4410Y |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,9 GHz |
| Processorkerner | 12 |
| Processor-cache | 30 MB |
| Bundkort chipsæt | Intel C741 |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Systembus-hastighed | 16 GT/s |
| Processortråde | 24 |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 4000 MHz |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Pufret hukommelsestype | Registered (buffered) |
| Hukommelse rangering | 2 |
| Hukommelsesstik | 16x DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 32 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
| Maksimal intern hukommelse | 1 TB |
| Samlet lagringskapacitet | 480 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 480 GB |
| SSD-grænsefladetype | SATA III |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| Understøttede SSD-størrelser | 3.5" |
| Antal understøttede SSD'er | 8 |
| Understøtter RAID | Ja |
| Understøttede RAID-kontroller | PERC H355 |
| Understøtter hot-plug | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Daglige drevskrivninger (DWPD) | 1 |
| Lagerdisk adapter inkluderet | Ja |
| Lagringsdrev adaptertype | 2.5" - 3.5" |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Kabinettype | Tårn (4,5U) |
| Produktfarve | Sort |
| Kant | Ja |
| Fjernstyret administration | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Canonical® Ubuntu® Server LTS
Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
RedHat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi® |
| Redundant strømforsyning | Nej |
| Strømforsyning | 700 W |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 1 |
| Strømforsyning indgangsspænding | 200 - 240 V |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 5989 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 3189 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 419,23 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 299,45 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 5210,43 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 59,89 |
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
| Bredde | 200 mm |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Bytes pr. sektor | 512 |