| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Xeon Silver |
| Processorgeneration | Intel Xeon skalerbar 2. generation |
| Processormodel | 4210 |
| Processorfrekvens | 2,2 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
| Processor-cache | 13,75 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Udfør deaktivering af bit | Yes |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Yes |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Pufret hukommelsestype | Registered (buffered) |
| Hukommelse rangering | 2 |
| Hukommelsesstik | 24x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 32 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 3200 MT/s |
| Maksimal intern hukommelse | 1,53 TB |
| Samlet lagringskapacitet | 480 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 480 GB |
| SSD-grænsefladetype | SATA |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| Understøttede SSD-størrelser | 2.5" |
| Antal understøttede SSD'er | 8 |
| Understøttede RAID-kontroller | PERC H750 |
| Understøtter hot-plug | Yes |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Daglige drevskrivninger (DWPD) | 1 |
| LAN Kontroller | Broadcom 5720 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 4 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Antal strømkabler | 1 |
| PCI Ekspres x8 slots | 4 |
| Kabinettype | Stativ (2U) |
| Produktfarve | Sort |
| Stativ-montering | Yes |
| Rack skinner | Yes |
| Kant | Yes |
| Fjernstyret administration | iDRAC9 Enterprise |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu LTS
Citrix XenServer
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel® TSX-NI | Yes |
| Intel® 64 | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Redundant strømforsyning | Yes |
| Strømforsyning | 750 W |
| Antal understøttede overflødige strømforsyninger | 2 |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 1 |
| Strømkabellængde | 2 m |
| Strømkabelstik 1 | C13 forbinder |
| Strømkabelstik 2 | C14 forbinder |
| Strømkabelstrøm | 10 A |
| Højde | 86,8 mm |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Bytes pr. sektor | 512 |