Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | No |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Yes |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Yes |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
Pixeltæthed | 141 ppi |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Display respons stigning/fald | 35 ms |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-1335U |
Processorkerner | 10 |
Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
Boostfrekvens af effektiv kerne | 3,4 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Processor base power | 15 W |
Maksimal turbokraft | 55 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Yes |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Yes |
SSD-formfaktor | M.2 |
SSD-ydelsesklasse | 35 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Yes |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Yes |
Diskret grafikadapter | No |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd |
---|
Lydsystem | MaxxAudio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalerproducent | Waves |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Yes |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Yes |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Video capture hastighed | 30 fps |
Infrarødt kamera (IR) | Yes |
Privatlivskamera | Yes |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | No |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Yes |
WWAN | Opgraderbar |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Yes |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
USB strømforsyning | Yes |
PowerShare | Yes |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
Præstation |
---|
Sensor for omgivende lys | Yes |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Tysk |
Numerisk tastatur | Yes |
Baggrundsbelyst tastatur | Yes |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Flersproget |
Prøvesoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Medfølgende software | Windows System Driver |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Yes |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Udfør deaktivering af bit | Yes |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 54 Wh |
Batterispænding | 11,4 V |
Hurtig opladning | Yes |
Batteriets vægt | 220 g |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 200 V |
USB-ladespænding | 20,5,9,15 V |
USB-ladestrøm | 3.25 A |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Yes |
Kabellåseslids type | Kile |
Fingeraftrykslæser | Yes |
Smart kortlæser | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Stød under drift | 110 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,61 kg |
Bredde | 357,8 mm |
Dybde | 233,3 mm |
Højde (front) | 2,08 cm |
Højde (bagside) | 2,28 cm |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 321 |
Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 68 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 272 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 12 |
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 36 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 286 |
PAIA-version | 1.3.2 |