Display |
---|
Skærm diagonal | 86,7 cm (34.1") |
Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 21:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Kurvet |
Bedømmelse af skærmkrumning | 3800R |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Pixeltæthed | 109,24 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 80 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,5 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 86,7 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 90 kHz |
Digital vertikal frekvens | 56 - 76 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 86,72 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Nej |
Overfladehårdhed | 3H |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Smart funktioner | Standard |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Kontor |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Mikrofonindgang | Nej |
Pc lydindgang | Nej |
Indbygget KVM switch | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.3 |
AC (strøm) indgang | Ja |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Nej |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Billede-i-billede | Ja |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 31,7 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 180 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Indgangsstrøm | 2 A |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1398385 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 815,7 mm |
Dybde (med stativ) | 237,4 mm |
Højde (med stativ) | 541,1 mm |
Vægt (med stativ) | 10,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 815,7 mm |
Dybde (uden stativ) | 58,1 mm |
Højde (uden stativ) | 365,4 mm |
Vægt (uden stativ) | 6,95 kg |
Facet bredde (side) | 8,7 mm |
Facet bredde (øverste) | 8,7 mm |
Facet bredde (bund) | 2,19 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 14,8 kg |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
Strømadapter inkluderet | Ja |
Fjernbetjening inkluderet | Nej |
Lyspen inkluderet | Nej |
Hurtig start guide | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Indeholder ikke | PVC/BFR |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 777 |
Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 198 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 436 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 72 |
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 261 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 8 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 516 |
PAIA-version | 1.3.2 |
Andre funktioner |
---|
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Compliance-certifikater | RoHS |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |