Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LCD |
Type af baggrundslys | LED |
Antirefleksskærm | |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltæthed | 92,56 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 90 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,47 cm |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 99% |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
AMD FreeSync opdateringshastighed | 48 - 75 Hz |
Flimmerfri teknologi | |
Lav Blue Light teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Megapixel | 5 MP |
Indbygget mikrofon | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | |
Farve | Sølv |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 11 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | |
Plug and play | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
Strømforbrug (maks.) | 137 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Indgangsstrøm | 2 A |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, RoHS |
Indeholder ikke | PVC/BFR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
Dybde (med stativ) | 174,7 mm |
Højde (med stativ) | 488,4 mm |
Vægt (med stativ) | 5,4 kg |
Bredde (uden stativ) | 53,8 cm |
Dybde (uden stativ) | 5,67 cm |
Højde (uden stativ) | 32,4 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,88 kg |
Facet bredde (side) | 5,38 mm |
Facet bredde (øverste) | 5,37 mm |
Facet bredde (bund) | 2,17 cm |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB Type-C |
Hurtig start guide | |
Pakkebredde | 139,9 mm |
Pakkedybde | 718,1 mm |
Pakkehøjde | 431,8 mm |
Pakkevægt | 7,88 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |