Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmteknologi | LCD |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Berøringsskærm | Nej |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Responstid | 8 ms |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,47 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Antirefleksskærm | Ja |
Kamera |
---|
Indbygget kamera | Ja |
Megapixel | 4 MP |
Maksimum billedhastighed | 60 fps |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Skærm form | Flad |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Facet bredde (bund) | 1,72 cm |
Facet bredde (side) | 5,5 mm |
Facet bredde (øverste) | 3,63 cm |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
DVI-port | Nej |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal USB-porte | 6 |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
USB-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 90 W |
Computersystem |
---|
Computersystem | Nej |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Understøttede Mac-operativsystemer | MacOS |
Præstation |
---|
Skærmvisning (OSD) | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 15,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 195 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforsyningstype | Intern |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Vægt & størrelser |
---|
Skærmbredde | 538 mm |
Skærm, dybde | 60,5 mm |
Skærm, højde | 374,6 mm |
Skærm, vægt | 4,44 kg |
Bredde (med stativ) | 538 mm |
Dybde (med stativ) | 185 mm |
Højde (med stativ) | 401,6 mm |
Vægt (med stativ) | 6,08 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 8,43 kg |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Fjernbetjening inkluderet | Nej |
Lyspen | Nej |
Strømadapter inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Nej |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | RoHS |