Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltæthed | 92,53 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 110 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 100 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Dell ComfortView-teknologi | Ja |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | MacOS |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Grå |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 15 W |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelstyring | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | Nej |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 12 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 11,7 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 65 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Indgangsstrøm | 1.5 A |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1865623 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 538,6 mm |
Dybde (med stativ) | 181,8 mm |
Højde (med stativ) | 364 mm |
Vægt (med stativ) | 4,61 kg |
Bredde (uden stativ) | 538,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 50 mm |
Højde (uden stativ) | 314,2 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,12 kg |
Facet bredde (side) | 5,8 mm |
Facet bredde (øverste) | 5,8 mm |
Facet bredde (bund) | 1,2 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 6,78 kg |
USB-kabellængde | 1,8 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
Hurtig start guide | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | TÜV mark |
Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 155 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 81 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 13 |
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 58 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 4 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 97 |
PAIA-version | GaBi verison1 |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM) | Ja |