CANON Scanner imageFORMULA DR-S150
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
CANON Scanner imageFORMULA DR-S150
-
Type
ADF-scanner, Manual feed scanner
-
ADF
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Canon imageFORMULA DR-S150. Maksimal scanningsstørrelse: 216 x 356 mm, Optisk scanningsopløsning: 600 x 600 dpi, ADF-scanningshastighed (sort/hvid, A4): 45 sider pr. minut. Scanner type: ADF + manuel indføringsscanner, Produktfarve: Sort, Skærm: LCD. Sensortype: CMOS CIS, Daglig driftscyklus (maks.): 4000 Sider, Lyskilde: RGB LED. Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet: 60 ark. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4, Scanning af understøttede medietyper: Visitkort, Plastkort, Maksimal skanningsbredde: 21,6 cm
| Maksimal scanningsstørrelse | 216 x 356 mm |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Farvescanning | Ja |
| Duplex scanning | Ja |
| ADF-scanningshastighed (sort/hvid, A4) | 45 sider pr. minut |
| ADF-scanningshastighed (farve, A4) | 45 sider pr. minut |
| Duplex ADF-scanningshastighed (sort/hvid, A4) | 90 ipm |
| Duplex ADF-scanningshastighed (farve, A4) | 90 ipm |
| Scanner type | ADF + manuel indføringsscanner |
| Indbygget skærm | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Skærm | LCD |
| Berøringsskærm | Ja |
| Farveskærm | Ja |
| Sensortype | CMOS CIS |
| Lyskilde | RGB LED |
| Daglig driftscyklus (maks.) | 4000 Sider |
| Scan drivere | ISIS, TWAIN |
| Stregkodelæser | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 60 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Scanning af understøttede medietyper | Visitkort, Plastkort |
| Maksimal skanningsbredde | 21,6 cm |
| Maksimal scaningslængde | 35,6 cm |
| USB-port | Ja |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Trådløst LAN |
| Strømforsyningstype | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 22,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Dvaletilstand | Ja |
| Indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforbrug (dvale) | 3,4 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Certificering | EPEAT Gold |
| Bredde | 291 mm |
| Dybde | 247 mm |
| Højde | 242 mm |
| Vægt | 3,3 kg |
| Medfølgende software | CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Wireless Connection Setup Tool |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84716070 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.