Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 27 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 20 ipm |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 11 ipm |
Tid til første side (sort, normal) | 6 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 6 sek./side |
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 12 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 9 Kopier pr minut |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 210 x 297 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | Dual CIS |
Scan til | E-mail, E-mail Server, FTP, Fil, Billede, OCR, USB |
Scanningshastighed (farve) | 14 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 14 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (farve) | 10 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (sort) | 10 sider pr. minut |
Input farvedybde | 48 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Fax | Monofaxing |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 200 Sider |
Hurtigopkald | Ja |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 100 |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Fejlkorrektionstilstand (ECM) | Ja |
Fax dual adgang | Ja |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 100 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 500 ark |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4 |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
E-mail-protokoller | APOP, POP3 |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget kortlæser | Nej |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 576 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 50 dB |
Produktfarve | Sort |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 9,3 cm (3.66") |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 30 W |
Strømforbrug (standby) | 6,5 W |
Strømforbrug (dvale) | 1,6 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Bredde | 530 mm |
Dybde | 398 mm |
Højde | 374 mm |
Vægt | 20,6 kg |
Pakkebredde | 639 mm |
Pakkedybde | 469 mm |
Pakkehøjde | 511 mm |
Pakkevægt | 24,3 kg |
Drivere inkluderet | Ja |
Medfølgende software | Brother Control Center 4
Nuance PaperPort 14 |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |