ASUS Prime 750W Gold ( Ap-750G )
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ASUS Prime 750W Gold ( Ap-750G )
-
Effekt
750W
-
80 PLUS certification
80 PLUS Gold
|
Beskrivelse
Specifikationer
Prime 750W Gold
AP-750G
Features:
- Dual ball fan bearings that can last up to twice as long as sleeve bearing designs.
- An 80 Plus gold certification is the result of low-ESR capacitors and other premium components.
- ATX 3.0 compatible: ASUS Prime Gold is compliant with ATX 3.0 guidelines and bundled with a 16-pin PCIe cable that is compatible with PCIe Gen 5.0 graphics cards.
- 8-year warranty included.
Specifications:
Model
Intel Form Factor
PFC Type
ATX Standard
Dimensions
Efficiency
MTBF
Protection Features
Hazardous Materials
AC Input Range
DC Output Voltage
- +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Maximum Load
Combined Load
- 110W 110W 744W 3.6W 12.5W
Total Output
Cable Connectors
- MB 24/20-pin x 1
- CPU 4+4-pin x 2
- PCI-E 16-pin x 1 (both PSU & connector side)
- PCI-E 8-pin x 3
- SATA x 5
- PERIPHERAL x 3
Package Contents
- Power Cord x 1
- Motherboard Power Cable x 1 (610mm)
- CPU Cable x 2 (650mm)
- PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 1 (675mm)
- PCI-E (16-pin to 8-pin-8-pin) Cable x1 (675mm)
- PCI-E 1-to-1 Cable x 1 (675mm)
- SATA 1-to-2 Cable x 1 (400+120mm)
- SATA 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm)
- Peripheral 1-to-3 Cable x 1 (400+150+150mm)
- User Manual x 1
Weight
0dB Technology
0dB Fan Button
- No, this product is without 0dB technology
| Total effekt | 750 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømkorrektionsfaktor (PFC) | Aktiv |
| Kombineret effekt (+3,3 V) | 110 W |
| Kombineret effekt (+12 V) | 744 W |
| Kombineret effekt (+5 V) | 110 W |
| Kombineret effekt (-12V) | 3,6 W |
| Kombineret effekt (+5 VSB) | 12,5 W |
| Maks. udgangsstrøm (+3,3 V) | 20 A |
| Maks. udgangsstrøm (+12 V) | 62 A |
| Maks. udgangsstrøm (+5 V) | 20 A |
| Maks. udgangsstrøm (-12V) | 0,3 A |
| Maks. udgangsstrøm (+5 VSB) | 2,5 A |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Overstrøm, Overstrøm, Højspænding, Overophedning, Kortslutning, Lavspænding |
| Motherboard, strømstik | 20+4 pin ATX |
| Længde på strømkabel på bundkort | 61 cm |
| Antal SATA strømstik | 5 |
| Strømkabellængde SATA | 400,120 mm |
| Perifere (Molex) strømstik (4-pin) | 3 |
| Strømkabellængde Perifere (Molex) | 400,150 mm |
| PCI ekspres strømstik (8-pin) | 3 |
| PCI Express strømstik (16-bens) | 1 |
| Strømkabellængde PCI Express | 67,5 cm |
| CPU strømstik (4+4 pin) | Ja |
| Strømkabellængde CPU | 65 cm |
| Kabeltype | Fuldt modulær |
| Formål | PC |
| Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor | ATX |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Gold |
| ATX-version | 3.0 |
| Lejeteknologi | DBB |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Kølingstype | Aktiv |
| Ventilator diameter | 13,5 cm |
| Antal blæsere | 1 blæser(e) |
| Blæser placering | Top |
| Belysning | Nej |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Kabler inkluderet | CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex) |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Bredde | 150 mm |
| Dybde | 150 mm |
| Højde | 86 mm |
| Vægt | 1,47 kg |
| Pakkevægt | 2,72 kg |
| Pakketype | Kasse |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.